| HX-5518-LGP | ||
| 1211.4 ×684.1×90mm | ||
| 1920×1080P | ||
| 1209.6(H)X680.4(V) | ||
| 97% | ||
| 700 cd/㎡ | ||
| LED直下式 | ||
| 1400:1 (透射) | ||
| 60Hz | ||
| 1.06B | ||
| 178度 | ||
| ≤1.8mm | ||
| DVI、VGA、HDMI、AV、YPBPR、USB | ||
| 标配 | ||
| DVI、VGA、HDMI、AV | ||
| 红外遥控、串口RS232 | ||
| 内嵌3D视频亮色分离电路单元,内嵌3D逐行处理及帧频归一转化电路单元,内嵌3D数字信号降噪单元,单元可支持驱动到1920X1080的液晶屏幕,RS232串口远程控制;每单元支持两路RS232环出,无需拨码设置ID,调试简单,可全天24小时持续工作;支持数字时钟功能。支持定时开关机,并且可选择几种开关机的模式。可实现手动\定时\巡航\报警预案设定和万花筒演示、智能温控及报警、通讯故障自动检测等功能。“抗锯齿流处理技术”,可使低像素图像在全高清显示屏中清晰再现;去隔行处理技术,消除闪烁;去交错算法,消除“锯齿”;动态插值补偿等多种国际领先处理技术 | ||
| 多信号分屏显示,整屏显示,任意组合显示、开窗、漫游、跨屏、画面分割、多层叠加等功能 | ||
| 需选配相关功能的处理器 | ||
| 根据需求选配 | ||
| 0-50摄氏度 | ||
| 18-85% | ||
| AC220V | ||
| 210W | ||
| 单片35kg,木架约8kg | ||
| 壁挂、落地机柜、移动等 | ||
| 公安指挥中心、娱乐行业、企业展示、广告传媒、会展中心、厂矿、电力、水利、教育、机关单位、军队等 |
整屏显示:整个大屏显示一路完整的视频图像,显示的图像可以是复合视频(PAL或NTSC)、VGA、S-Video、Ypbpr/YCbCr、DVI。
任意分割显示:以一个屏为单元可任意1、4、6、9、16路画面分割显示。
图像漫游叠加拉伸跨屏:可以将任意一个或者多个信号叠加到其他信号之上显示,任意信号漫游叠加拉伸跨屏。
任意组合显示:可以任意几个大屏组合显示一路画面。